Modulrohröfen der G-Serie, Carbolite
Modular Tube Furnaces G-Series

Bei einer Maximaltemperatur von 1200°C können diese Öfen Arbeitsrohre mit einem Durchmesser von 15 mm bis 150 mm aufnehmen. Insgesamt werden sieben beheizte Längen von 300 mm bis 1200 mm in horizontaler und vertikaler Ausführung angeboten. Alle Modelle stehen mit einer oder drei Regelzonen zur Verfügung. Insbesondere die Drei-Zonen-Öfen haben eine sehr gute und lange Zone homogener Temperaturverteilung. Der Widerstandsdraht ist teilweise in vakuumgeformte Module hochwertiger Faserisolierung eingebettet und gibt seine Wärme freistrahlend ab. Durch auswechselbare Endisolierscheiben können die Öfen einfach und schnell an Rohre verschiedener Durchmesser angepasst werden, die dann nur noch in den Ofen eingeschoben werden.
Die horizontalen Öfen der G-Serie sitzen direkt auf der in einem modernen Design gestalteten Reglerbox. Die vertikalen Modelle werden mit einem Multifunktionsstand mit separater Regel- und Kontrolleinheit geliefert. Damit sind sowohl horizontaler als auch vertikaler Betrieb oder Wandmontage möglich.


Modulrohröfen (horizontal)

Typ

Nutz-L
mm
A.-H × B × T
mm
AnschlussBest.-Nr.
GHA 12/-/300 300670×526×468230 V/2,3 kW10 71 12300
GHA 12/-/450 450670×676×468230 V/3,1 kW10 71 12450
GHA 12/-/600 600670×826×468230 V/3,9 kW10 71 12600
GHA 12/-/750 750670×976×468400 V/4,7 kW10 71 12750
GHA 12/-/900 900670×1126×468400 V/5,5 kW10 71 12900
GHA 12/-/10501050670×1276×468400 V/6,2 kW10 71 12105
GHA 12/-/12001200670×1426×468400 V/7,0 kW10 71 12120



Modulrohröfen (Multifunktionsstand) vertikal und horizontal
TypNutz-L
mm
A.-H × B × T
mm
AnschlussBest.-Nr.
GVA 12/-/300 300670×526×468230 V/2,3 kW10 71 13300
GVA 12/-/450 450670×676×468230 V/3,1 kW10 71 13450
(1)GVA 12/-/600 600670×826×468230 V/3,9 kW10 71 13600
GVA 12/-/750 750670×976×468400 V/4,7 kW10 71 13750
GVA 12/-/900 900670×1126×468400 V/5,5 kW10 71 13900
GVA 12/-/10501050670×1276×468400 V/6,2 kW10 71 13105
GVA 12/-/12001200670×1426×468400 V/7,0 kW10 71 13120



Drei-Zonen-Modulrohröfen
TypNutz-L
mm
A.-H × B × T
mm
AnschlussBest.-Nr.
GHC 12/-/450 450670×676×468230 V/3,1 kW10 71 14450
GHC 12/-/600 600670×826×468230 V/3,9 kW10 71 14600
GHC 12/-/750 750670×976×468400 V/4,7 kW10 71 14750
(2)GHC 12/-/900 900670×1126×468400 V/5,5 kW10 71 14900
GHC 12/-/10501050670×1276×468400 V/6,2 kW10 71 14105
GHC 12/-/12001200670×1426×468400 V/7,0 kW10 71 14120



Modulrohröfen (Multifunktionsstand) vertikal und horizontal
TypNutz-L
mm
A.-H × B × T
mm
AnschlussBest.-Nr.
GVC 12/-/450 450670×676×468230 V/3,1 kW10 71 15450
GVC 12/-/600 600670×826×468230 V/3,9 kW10 71 15600
GVC 12/-/750 750670×976×468400 V/4,7 kW10 71 15750
GVC 12/-/900 900670×1126×468400 V/5,5 kW10 71 15900
GVC 12/-/10501050670×1276×468400 V/6,2 kW10 71 15105
GVC 12/-/12001200670×1426×468400 V/7,0 kW10 71 15120


vgkl_img

vgkl_img