Umwälzkühler im Desktopgehäuse, Huber
Unichiller® (bench-top)

Leistungsstarke, budget-freundliche Unichiller mit OLÉ-Regler für Standardanwendungen. Die komplett neu konstruierten Unichiller mit OLÉ-Regler bieten Kälteleistungen bis 2,5 kW und sind besonders budget-freundlich. Die Kühler sind somit ideal für Standard-Kühlaufgaben in Labor und Industrie. Die effiziente Arbeitsweise der Kühler reduziert bei vielen Anwendungen den Wasserverbrauch und schont damit die Umwelt und senkt die Betriebskosten.
Sämtliche Modelle sind mit dem neuen OLÉ-Regler inklusive modernem OLED-Display sowie Anschlüssen für RS232, USB und Pt100-Messfühler (Option) ausgestattet.

  • Kälteleistungen bis 2,5 kW
  • Luft- und wassergekühlte Modelle
  • Kräftige Umwälzpumpen mit 40 l/min; 3,5 bar (optional: bis 80 l/min; 5,5 bar)
  • Kompakte, robuste Edelstahlgehäuse
  • Mit Laufrollen für einfaches Handling
  • Optional mit Heizung bis +100°C

Typ

Arbeitstemp.-
Bereich
°C
Pumpendruck max.
l/min / bar
Kälteleistung bei
15/0/-10°C
kW
Abmess. (B×T×H)
mm
Best.-Nr.
Minichiller 280-5 – 4014 / 0,250,28/0,20/–225 × 360 × 38010 59 61411
Minichiller 300-20 – 40 (80)1)14 / 0,250,30/0,20/0,14225 × 360 × 38010 59 61412
Minichiller 300w-20 – 40 (80)1)14 / 0,250,30/0,20/0,14225 × 360 × 38010 59 61413
Minichiller 6003)-20 – 4024 / 0,70,60/0,50/0,35280 × 490 × 41410 59 61414
Minichiller 900w-25 – 4025 / 0,90,90/0,70/0,40230 × 350 × 54010 59 61415
(1)Unichiller 007 OLÉ2)-20 – 4029 / 1,00,70/0,55/0,40350 × 430 × 62210 59 61416
Unichiller 010 OLÉ2)-20 – 4029 / 1,01,00/0,80/0,50350 × 430 × 62210 59 61417
(2)Unichiller 012 OLÉ2)-20 – 4029 / 1,01,20/1,00/0,70420 × 480 × 57910 59 61418
Unichiller 012w OLÉ2)-20 – 4029 / 1,01,20/1,00/0,70350 × 430 × 62210 59 61425
Unichiller 015 OLÉ2)-20 – 4029 / 1,01,50/1,00/0,70420 × 480 × 57910 59 61419
Unichiller 015w OLÉ2)-20 – 4029 / 1,01,50/1,00/0,70350 × 430 × 62210 59 61420
Unichiller 022 OLÉ2)-10 – 4029 / 1,02,20/1,60/1,00460 × 590 × 74310 59 61421
Unichiller 022w OLÉ2)-10 – 4029 / 1,02,20/1,60/1,00420 × 480 × 57910 59 61422
Unichiller 025 OLÉ2)-10 – 4029 / 1,02,50/2,00/1,20460 × 590 × 74310 59 61423
Unichiller 025w OLÉ2)-10 – 4029 / 1,02,50/2,00/1,20420 × 480 × 57910 59 61424



1) zulässige Rücklauftemperatur +80°C
2) Optionen auf Anfrage: Heizung, Natürliche Kältemittel, Druckverstärkte Pumpe, Modelle EO (für extern offene Anwendungen)
3) mit Rollen (hinten)

vgkl_img