Tropftrichter, Rettberg
Dropping Funnels

Zylindrisch, Ablaufrohr mit NS-Kern und Abtropfspitze, mit Graduierung, Teilvolumen ungfähr ablesbar, Borosilikatglas 3.3.

 

Lieferbar in 3 Ausführungen:
Ausführung A:mit massivem NS-Glasküken
Ausführung B:mit NS-PTFE-Küken



Tropftrichter ohne Druckausgleichsrohr

Ausf.

Vol.
ml
Schliff NSKüken-Ø
mm
Bohrung-Ø
mm
Best.-Nr.
A 101412,52,513 40 42108
A 251412,52,513 40 42113
A 501412,52,513 40 42117
A 1001412,52,513 40 42124
A 502912,52,513 40 42217
A 1002912,52,513 40 42224
(1)A 2502914,54,013 40 42236
A 5002914,54,013 40 42244
A10002918,86,013 40 42254
B 101412,52,513 40 44108
B 251412,52,513 40 44113
B 501412,52,513 40 44117
B 1001412,52,513 40 44124
B 502912,52,513 40 44217
B 1002912,52,513 40 44224
(2)B 2502914,54,013 40 44236
B 5002914,54,013 40 44244
B10002918,86,013 40 44254



Tropftrichter mit Druckausgleichsrohr
Ausf.Vol.
ml
Schliff NSKüken-Ø
mm
Bohrung-Ø
mm
Best.-Nr.
A 101412,52,513 40 46108
A 251412,52,513 40 46113
A 501412,52,513 40 46117
A 1001412,52,513 40 46124
A 502912,52,513 40 46217
A 1002912,52,513 40 46224
(3)A 2502914,54,013 40 46236
A 5002914,54,013 40 46244
A10002918,86,013 40 46254
B 101412,52,513 40 48108
B 251412,52,513 40 48113
B 501412,52,513 40 48117
B 1001412,52,513 40 48124
B 502912,52,513 40 48217
B 1002912,52,513 40 48224
(4)B 2502914,54,013 40 48236
B 5002914,54,013 40 48244
B10002918,86,013 40 48254


vgkl_img