Messkolben, Hirschmann
Volumetric Flasks

Messkolben, DURAN®, NS-Schliff und Glasstopfen, mit datierter Chargenkennung, Klasse A, mit Konformitätsbescheinigung nach DIN 12600, kontrastreich blau graduiert, DIN EN ISO 1042.

Volumen
ml

Normalschliff
NS
Toleranz ±
ml
Gesamthöhe ca.
mm
Best.-Nr.VE
St./Pack
57/160,025 7014 88 631522
510/192)0,04 7014 88 631532
107/160,025 9014 88 631602
1010/192)0,04 9014 88 631612
2010/190,0411014 88 631652
2510/190,0411014 88 631702
2512/212)0,0611014 88 631712
5012/210,0614014 88 631752
5014/232)0,0814014 88 631782
10012/210,117014 88 631802
10014/230,117014 88 631812
20014/230,1521014 88 631852
(1) 25014/230,1522014 88 631862
50019/260,2526014 88 631902
100029/322)0,630014 88 631921
100024/290,430014 88 631931
200029/320,637014 88 631971
500034/351,247014 88 631981
100001)45/40257014 88 631991



1) zusätzlich zu DIN
2) Weithals

vgkl_img