Reaktionsgefäße, Rettberg
Reaction Vessels

Zylindrische Reaktionsgefäße aus Borosilikatglas 3.3, Schott-Planflansch mit Ringnut.

Vol.
ml

Flansch DNA.-Ø
mm
Ges.-H
mm
Boden flachBoden rund
Best.-Nr.Best.-Nr.
100 60 70 7513 42 1002413 42 11024
250 60 7012013 42 1003613 42 11036
50010011011013 42 1004413 42 11044
100010011017513 42 1005413 42 11054
200010011031013 42 1006313 42 11063
200012013020013 42 1016313 42 11163
200015016016013 42 1026313 42 11263
300015016022013 42 1026813 42 11268
400015016027013 42 1027113 42 11271
500015016032013 42 1027313 42 11273
600015016038013 42 1027613 42 11276
1000020021535013 42 1028613 42 11286



Zubehör: siehe Folgeseiten.

vgkl_img