Scheidetrichter, Rettberg
Separatory Funnels

Scheidetrichter, konische Form, nach Squibb, aus Borosilikatglas 3.3, mit NS-Polyethylenstopfen, NS-Hahnküken und Hahnkükensicherung.


(1) Ungraduiert mit NS-Glasküken, massiv

Volumen
ml

Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,52,511 41 31017
10019/2612,52,511 41 31024
25029/3214,54,011 41 31036
50029/3214,54,011 41 31044
100029/3218,86,011 41 31054
200029/3218,86,011 41 31063



(2) Graduiert mit NS-Glasküken, massiv
Volumen ca.
ml
Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,52,511 41 31117
10019/2612,52,511 41 31124
25029/3214,54,011 41 31136
50029/3214,54,011 41 31144
100029/3218,86,011 41 31154
200029/3218,86,011 41 31163



(3) Ungraduiert mit PTFE-Küken
Volumen
ml
Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,52,511 41 32017
10019/2612,52,511 41 32024
25029/3214,54,011 41 32036
50029/3214,54,011 41 32044
100029/3218,86,011 41 32054
200029/3218,86,011 41 32063



(4) Graduiert mit PTFE-Küken
Volumen ca.
ml
Stopfen NSHahnküken NSHahnkükenbohr. Ø
mm
Best.-Nr.
5019/2612,52,511 41 32117
10019/2612,52,511 41 32124
25029/3214,54,011 41 32136
50029/3214,54,011 41 32144
100029/3218,86,011 41 32154
200029/3218,86,011 41 32163


vgkl_img

vgkl_img