Rundkolben, DURAN®, DURAN Group / IDL
Round Bottom Flasks, DURAN®

Rundkolben, enghalsig, mit Bördelrand, DIN ISO 1773.

Volumen
ml

Hals A.-Ø
mm
Kolben A.-Ø
mm
Höhe
mm
Best.-Nr.St.VE
St./Pack
5026 51 9511 21 721171-910
10026 6411011 21 721241-910
25034 8514411 21 721361-910
5003410516811 21 721441-910
10004213120011 21 721541-910
20001)4216626011 21 721641-910
30001)5018526011 21 721681
40005220729011 21 721711
50001)5022330511 21 721731
60001)5123635511 21 721771
100006527938011 21 721861
120001)6529538010 21 121871
200002)7634551511 21 721911
Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).



1) Nicht nach ISO.
2) Nach ASTM E 1403.
Kolben mit Hals-Ø 65 mm und darüber haben einen verstärkten Rand.

vgkl_img