Krümmer, Rettberg
Bends
Schliff NS untenSchliff NS seitlichWinkel
°
Best.-Nr.
(1)Kern 14,5/23Kern 14,5/239013 40 61214
Kern 29/32Kern 29/329013 40 61229
(2)Kern 14,5/23Kern 14,5/237513 40 61314
Kern 29/32Kern 29/327513 40 61329
(3)Kern 14,5/23Hülse 14,5/239013 40 61414
Kern 29/32Hülse 29/329013 40 61429
Kern 14,5/23Hülse 29/329013 40 61514
Kern 29/32Hülse 14,5/239013 40 61529


vgkl_img